
半自動(dòng)小藍(lán)牙卷繞機(jī) (GRS-BZD-40) | |
項(xiàng)目 | 規(guī)格/參數(shù) |
卷針規(guī)格 | 可調(diào)卷針8~15mm(固定卷針2.0~8.0mm可定制) |
隔膜寬度 | 8~40 mm |
極片寬度 | 6~38 mm |
極片長(zhǎng)度 | 80~300 mm |
膠帶寬度 | 6~15 mm |
卷繞精度 | 隔膜與負(fù)極、負(fù)極與正極片對(duì)齊誤差均 ≦±0.5 mm |
生產(chǎn)能力 | 6~10 PPM (與極片長(zhǎng)度及人工操作上料速度有關(guān)) |

半自動(dòng)小藍(lán)牙卷繞機(jī) (GRS-BZD-40) | |
項(xiàng)目 | 規(guī)格/參數(shù) |
卷針規(guī)格 | 可調(diào)卷針8~15mm(固定卷針2.0~8.0mm可定制) |
隔膜寬度 | 8~40 mm |
極片寬度 | 6~38 mm |
極片長(zhǎng)度 | 80~300 mm |
膠帶寬度 | 6~15 mm |
卷繞精度 | 隔膜與負(fù)極、負(fù)極與正極片對(duì)齊誤差均 ≦±0.5 mm |
生產(chǎn)能力 | 6~10 PPM (與極片長(zhǎng)度及人工操作上料速度有關(guān)) |

半自動(dòng)小藍(lán)牙卷繞機(jī) (GRS-BZD-40) | |
項(xiàng)目 | 規(guī)格/參數(shù) |
卷針規(guī)格 | 可調(diào)卷針8~15mm(固定卷針2.0~8.0mm可定制) |
隔膜寬度 | 8~40 mm |
極片寬度 | 6~38 mm |
極片長(zhǎng)度 | 80~300 mm |
膠帶寬度 | 6~15 mm |
卷繞精度 | 隔膜與負(fù)極、負(fù)極與正極片對(duì)齊誤差均 ≦±0.5 mm |
生產(chǎn)能力 | 6~10 PPM (與極片長(zhǎng)度及人工操作上料速度有關(guān)) |
- 半自動(dòng)小藍(lán)牙卷繞機(jī) (GRS-BZD-40)資料