型號 | 一次 | 裝料粒度(毫米) | 裝料重量 | 粉碎時間(分鐘) | 出料 | 功率(千瓦) | 機重(公斤) |
GJ-Ⅱ | 1 | <26 | 400 | <2 | 120-200 | 1.1 | 200 |
GJ-ⅡB | 2 | <26 | 300×2 | <2 | 120-200 | 1.1 | 215 |
F77-1000 | 1 | <26 | 1000 | <3 | 120-200 | 1.1 | 250 |
GJ100-5 | 5 | <13 | 5x100 | <13 | 120-200 | 1.1 | 250 |
GJ100-7 | 7 | <13 | 100×7 | <3 | 120-200 | 1.5 | 330 |
②各種機型正常磨損件有:料(研)缽,壓桿件,密封圈,橡膠壓墊塊,彈簧。