2022年1-6月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)主要數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 2022年1-6月份 |
同比增長(zhǎng)(%) | |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 6.1 |
其中:國(guó)有控股 | 9.2 |
其中:民間投資 | 3.5 |
按構(gòu)成分 |
|
建筑安裝工程 | 7.3 |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 2.4 |
其他費(fèi)用 | 4.3 |
分產(chǎn)業(yè) |
|
第一產(chǎn)業(yè) | 4.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 10.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 4.0 |
分行業(yè) |
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 8.0 |
采礦業(yè) | 9.8 |
制造業(yè) | 10.4 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 16.7 |
食品制造業(yè) | 17.2 |
紡織業(yè) | 11.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 15.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 5.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10.6 |
金屬制品業(yè) | 14.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 20.8 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 16.4 |
汽車制造業(yè) | 8.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 14.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 36.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 19.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 15.1 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 4.6 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | -4.4 |
道路運(yùn)輸業(yè) | -0.2 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 10.7 |
其中:水利管理業(yè) | 12.7 |
公共設(shè)施管理業(yè) | 10.9 |
教育 | 10.0 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 33.8 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 4.5 |
分注冊(cè)類型 |
|
其中:內(nèi)資企業(yè) | 6.2 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 6.3 |
外商投資企業(yè) | -2.9 |
注:此表中速度均為未扣除價(jià)格因素的名義增速。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。