序號 | 儀器設(shè)備類別 | 儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(萬元) | 備注 |
1 | 污染源碳協(xié)同監(jiān)測儀器 | 智能煙塵采樣儀 | 4 | 臺/套 | 24.00 | ? |
便攜式紫外煙氣分析儀(熱濕法一體式,配紅外二氧化碳傳感器) | 2 | 臺/套 | 30.00 | ? | ||
便攜式非甲烷總烴測定儀 | 1 | 臺/套 | 35.00 | ? | ||
加長煙塵采樣管(低濃度) | 1 | 根 | 2.00 | ? | ||
2 | 理化監(jiān)測儀器 | 陰離子表面活性劑連續(xù)流動分析儀(4通道) | 1 | 臺/套 | 28.00 | ? |
氨氮/硫化物連續(xù)流動分析儀 (4通道) | 1 | 臺/套 | 76.00 | ? | ||
液相色譜-三重四級桿質(zhì)譜儀? | 1 | 臺/套 | 350.00 | 接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | ||
3 | 生物監(jiān)測儀器 | 體視顯微鏡(生物用) | 1 | 臺/套 | 5.00 | 接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) |
4 | 生態(tài)遙感監(jiān)測儀器 | 植物冠層分析儀 | 1 | 臺/套 | 10.00 | ? |
5 | 大氣核查及溯源監(jiān)測儀器 | 便攜式顆粒物分析儀 | 1 | 臺/套 | 8.00 | ? |
6 | 水質(zhì)溯源監(jiān)測儀器 | 便攜式紅外熱成像儀 | 1 | 臺/套 | 3.00 | ? |
便攜式多功能水質(zhì)測定儀(氨氮、總磷等) | 1 | 臺/套 | 6.00 | ? |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。