【儀表網(wǎng) 數(shù)讀市場】受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩及后金融危機(jī)影響,國內(nèi)外閥門市場需求普遍下降,各種不確定增多,企業(yè)發(fā)展遇到了不少新問題,妨礙了閥門產(chǎn)業(yè)投資與發(fā)展,相應(yīng)帶來閥門產(chǎn)品訂貨量減少,我國閥門行業(yè)發(fā)展速度已明顯放緩。但在2014年中有相當(dāng)一部分企業(yè)面對困境迎難而上,調(diào)整企業(yè)機(jī)制,在產(chǎn)值和利潤上有所突破。
根據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會閥門分會統(tǒng)計(jì)資料,2014年參加中國閥協(xié)閥門行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)的閥門骨干企業(yè)有127家,經(jīng)過統(tǒng)計(jì),127家企業(yè)中共完成工業(yè)總產(chǎn)值超過5億元的企業(yè)有25家,并匯總出我國閥門行業(yè)2014年產(chǎn)值和利潤前20名的企業(yè),附下列表格,不盡全面,僅作參考。
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 工業(yè)總產(chǎn)值(萬元) |
1 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 211412 |
2 | 中閥科技股份有限公司 | 166329 |
3 | 遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)有限公司 | 162018 |
4 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 112840 |
5 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 107723 |
6 | 北京市閥門總廠(集團(tuán))有限公司 | 101185 |
7 | 浙江盾安閥門(集團(tuán))有限公司 | 83625 |
8 | 山東益都閥門集團(tuán)股份有限公司 | 82011 |
9 | 大眾閥門集團(tuán)有限公司 | 79340 |
10 | 五洲閥門有限公司 | 75915 |
11 | 江南閥門有限公司 | 75837 |
12 | 河南省高山閥門有限公司 | 75611 |
13 | 浙江石化閥門有限公司 | 75036 |
14 | 蘭州高壓閥門有限公司 | 74113 |
15 | 上海凱科閥門制造有限公司 | 72505 |
16 | 上海美科閥門有限公司 | 66850 |
17 | 上海開維喜閥門集團(tuán)有限公司 | 65795 |
18 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 62763 |
19 | 良精集團(tuán)有限公司 | 60104 |
20 | 陜西航天泵閥科技集團(tuán)有限公司 | 59279 |
2014年閥門行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額前20名企業(yè)(不完全統(tǒng)計(jì))
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 利潤總額(萬元) |
1 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 55205 |
2 | 中閥科技股份有限公司 | 41402 |
3 | 浙江盾安閥門(集團(tuán))有限公司 | 16935 |
4 | 遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)有限公司 | 11703 |
5 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 | 11035 |
6 | 大眾閥門集團(tuán)有限公司 | 8590 |
7 | 上海開維喜閥門集團(tuán)有限公司 | 8002 |
8 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 7574 |
9 | 五洲閥門有限公司 | 7346 |
10 | 浙江石化閥門有限公司 | 6543 |
11 | 上海凱科閥門制造有限公司 | 6411 |
12 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 6177 |
13 | 山東益都閥門集團(tuán)股份有限公司 | 5910 |
14 | 河南省高山閥門有限公司 | 5871 |
15 | 江南閥門有限公司 | 5770 |
16 | 北京航天石化技術(shù)裝備工程公司 | 5753 |
17 | 伯特利閥門集團(tuán)有限公司 | 5055 |
18 | 成都乘風(fēng)閥門控股集團(tuán)有限公司 | 4928 |
19 | 陜西航天泵閥科技集團(tuán)有限公司 | 4663 |
20 | 上海科科閥門集團(tuán)有限公司 | 4520 |
經(jīng)過幾十年的努力,尤其是近五年的快速發(fā)展,我國閥門行業(yè)已經(jīng)取得了很大進(jìn)步和成就,許多關(guān)鍵閥門得到突破,江蘇、浙江也成為閥門制造大省。但隨著金融后危機(jī)和中國宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,這種連續(xù)多年高速發(fā)展的狀況可能將改變。針對當(dāng)下發(fā)展形勢,中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會副秘書長兼閥門分會秘書長宋銀立認(rèn)為,未來,閥門工業(yè)需要加大技術(shù)投入,研制產(chǎn)品,提高配套能力。努力在長輸管線用56〞高壓球閥、大型裂解爐高溫清焦閥、LNG超低溫安全閥、深海采油采氣高壓閥門等領(lǐng)域取得突破。同時(shí),要采用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),提升產(chǎn)品水平。促進(jìn)閥門行業(yè)集中度不斷提高,形成大型閥門企業(yè)集團(tuán),推動我國由閥門制造大國向閥門強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。