【儀表網 儀表市場】1-4月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額22780.3億元,同比增長24.4%,增速比1-3月份放緩3.9個百分點。其中儀器儀表制造業1-4月主營業務收入達2864.2億元,同比增長13.4%;利潤總額達208.0億元,同比增長23.8%。
全國規模以上工業企業各月累計主營業務收入與利潤總額同比增速
2017年1-4月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||||
行 業 | 營業收入 | | 利潤總額 | |||
其中:主營業務收入 | ||||||
1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | 1-4月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 383696.9 | 13.7 | 376988.4 | 13.5 | 22780.3 | 24.4 |
煤炭開采和洗選業 | 9308.6 | 43.8 | 8746.9 | 41.9 | 988.2 | (注1) |
石油和天然氣開采業 | 2519.5 | 36.7 | 2479.3 | 37.1 | 173.3 | (注2) |
黑色金屬礦采選業 | 2024.3 | 25.7 | 2003.2 | 26.1 | 156.1 | 89.2 |
有色金屬礦采選業 | 2091.9 | 14.7 | 2074.2 | 14.4 | 192.8 | 61.2 |
非金屬礦采選業 | 1648.0 | 7.0 | 1632.7 | 6.6 | 114.2 | 8.2 |
開采輔助活動 | 383.8 | 2.0 | 379.4 | 1.8 | -6.2 | (注3) |
其他采礦業 | 10.0 | 40.8 | 10.0 | 40.8 | 0.8 | 33.3 |
農副食品加工業 | 21360.5 | 9.3 | 21258.3 | 9.4 | 999.8 | 8.4 |
食品制造業 | 7817.7 | 8.9 | 7727.1 | 9.0 | 680.7 | 8.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 6189.7 | 9.2 | 6131.1 | 9.2 | 663.5 | 13.6 |
煙草制品業 | 3365.7 | -4.2 | 3115.3 | -2.0 | 388.6 | -9.1 |
紡織業 | 12957.4 | 9.3 | 12780.9 | 9.1 | 606.8 | 5.3 |
紡織服裝、服飾業 | 7314.0 | 7.4 | 7237.8 | 7.5 | 412.2 | 9.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 4648.4 | 6.8 | 4637.7 | 6.7 | 271.8 | 6.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 4397.7 | 8.8 | 4390.1 | 8.9 | 254.9 | 7.5 |
家具制造業 | 2755.0 | 12.8 | 2740.6 | 12.9 | 160.3 | 12.3 |
造紙和紙制品業 | 5019.4 | 13.7 | 4961.2 | 13.6 | 310.4 | 48.9 |
印刷和記錄媒介復制業 | 2491.0 | 10.0 | 2472.6 | 9.9 | 154.7 | 5.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 5392.8 | 10.4 | 5345.9 | 9.9 | 285.5 | 12.6 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 13492.8 | 29.4 | 13200.1 | 29.1 | 756.9 | 46.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 30473.5 | 17.2 | 29958.5 | 17.1 | 1980.2 | 39.7 |
醫藥制造業 | 9197.4 | 11.2 | 9123.8 | 11.2 | 976.0 | 14.5 |
化學纖維制造業 | 2640.3 | 14.2 | 2577.5 | 14.6 | 129.7 | 67.6 |
橡膠和塑料制品業 | 10447.1 | 10.2 | 10347.3 | 10.1 | 594.5 | 5.4 |
非金屬礦物制品業 | 19119.8 | 12.4 | 19020.9 | 12.4 | 1228.4 | 26.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 23920.6 | 24.6 | 22923.1 | 24.2 | 849.5 | 141.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 18659.9 | 19.4 | 18106.0 | 19.4 | 620.9 | 74.5 |
金屬制品業 | 12157.7 | 11.0 | 12039.9 | 10.8 | 609.5 | 9.5 |
通用設備制造業 | 15546.8 | 11.9 | 15218.7 | 11.3 | 953.0 | 20.0 |
專用設備制造業 | 11963.9 | 11.5 | 11848.0 | 11.4 | 721.4 | 24.4 |
汽車制造業 | 27735.6 | 12.9 | 27032.2 | 12.6 | 2204.9 | 11.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4924.6 | 4.4 | 4859.6 | 4.2 | 262.0 | 1.9 |
電氣機械和器材制造業 | 23472.2 | 9.8 | 23015.7 | 9.9 | 1262.4 | 4.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 31810.2 | 14.1 | 31477.2 | 14.1 | 1318.4 | 12.9 |
儀器儀表制造業 | 2887.1 | 13.1 | 2864.2 | 13.4 | 208.0 | 23.8 |
其他制造業 | 811.8 | 8.6 | 806.0 | 8.2 | 46.0 | 3.4 |
廢棄資源綜合利用業 | 1338.5 | 20.2 | 1330.0 | 20.6 | 65.5 | 46.5 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 309.4 | 4.7 | 306.6 | 4.7 | 14.5 | 4.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 18096.8 | 6.3 | 17892.6 | 6.2 | 943.1 | -36.9 |
燃氣生產和供應業 | 2273.4 | 10.2 | 2234.5 | 10.9 | 174.3 | -0.3 |
水的生產和供應業 | 722.1 | 9.4 | 681.7 | 10.3 | 52.9 | 55.6 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。