北京金龍翌陽(yáng)科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:郭鑫宇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-10 07:42:19瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)輸出波形三角波、正弦波、方波、脈波、非對(duì)稱性弦波、非對(duì)稱性三角波、TTL信號(hào)及掃頻(斜波、對(duì)數(shù)波)頻率范圍2Hz~6MHz頻率精確度±0.01%讀值分辨率4位數(shù)輸出幅度±10Vp(無(wú)載)
輸出波形 | 三角波、正弦波、方波、脈波、非對(duì)稱性弦波、非對(duì)稱性三角波、TTL信號(hào)及掃頻(斜波、對(duì)數(shù)波) |
頻率范圍 | 2Hz~6MHz |
頻率精確度 | ±0.01%讀值 |
分辨率 | 4位數(shù) |
輸出幅度 | ±10Vp(無(wú)載),±5Vp(50Ω負(fù)載) |
輸出衰減 | 0dB、20dB及40dB |
輸出阻抗 | 50Ω±2% |
方波 | 上升/下降時(shí)間<25ns 在輸出條件下 過(guò)激失真<10% of P-P在輸出條件下(50Ω負(fù)載) |
三角波線性誤差 | 99%至100KHz |
正弦波失真度 | <1%當(dāng)f<100KHz時(shí),<30dB當(dāng)100KHz25db當(dāng)f>2MHz |
同步輸出(TTL脈波) | 輸入阻抗50Ω,頻率范圍: 2Hz~12MHz (FG-506) |
對(duì)稱度/占空比 | 10%~90%至1MHz |
直流位置及直流輸出 | ±10Vp于空載時(shí),±5Vp于50Ω負(fù)載 |
掃頻(線性/對(duì)數(shù)) | 掃描寬度:Max 100:1 掃描速度:0.2Hz~100Hz (5Sec~10mSec) |
VCG特性 | 輸入阻抗:10KΩ輸入準(zhǔn)位:0~10V電壓輸入,頻率變化率100:1 |
Trig In (TTL脈波) | 信號(hào)脈行寬度:50nS(最小),重復(fù)比率:5MHz() |
保護(hù)特性 | 輸出短路保護(hù),輸入電壓保護(hù),≦20V peak |
頻頻計(jì) | |
頻率范圍 | 5Hz~100MHz |
頻率周期 | 0.2Sec~10n Sec |
分辨率 | 6 1/2位數(shù) |
時(shí)基頻率的穩(wěn)定度 | 10MHz±10PPM(0℃~50℃) |
輸入頻率振幅衰減 | X1,X20兩檔 |
靈敏度 | 50m Vrms正弦波到50MHz,100m Vrms正弦波到100MHz |
一般特性 | |
工作電源 | AC115V/220v 50/60Hz |
操作環(huán)境 | 溫度0℃~40℃,相對(duì)濕度:低于80% |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ |
外型尺寸 | 8.6cm高×22cm寬×30cm長(zhǎng) |
重量 | 3.5公斤 |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電源線、合格證、同軸測(cè)試線 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.gd5688.cn/st165798/
主營(yíng)產(chǎn)品:信號(hào)發(fā)生器,示波器,接地電阻測(cè)試儀,漏電流測(cè)試儀,直流穩(wěn)壓電源,萬(wàn)用表,電路在線測(cè)試儀,耐壓測(cè)試儀,毫歐表,數(shù)字萬(wàn)用表
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京金龍翌陽(yáng)科技發(fā)展有限公司