當前位置:點將(上海)科技股份有限公司>>環境氣象類儀器>>溫濕度記錄儀>> Kestrel DROP 無線溫濕度記錄儀-精密溫度計
用途:Kestrel DROP D2 溫濕度記錄儀使用方便,堅固耐用。只需將記錄儀放置于被測地點就可以精確的記錄數據。
測量參數 | D1 | D2 | D3 |
溫度 | √ | √ | √ |
濕度 |
| √ | √ |
熱指數 |
| √ | √ |
露點溫度 |
| √ | √ |
壓力 |
|
| √ |
海拔密度 |
|
| √ |
壓力趨勢 |
|
| √ |
特點:
藍牙連接
跌落測試,符合MIL-STD-810G標準
IP67防水
輕巧耐用
技術規格:
| 精度 | 分辨率 | 測量范圍 |
溫度 | ±0.9°F/0.5°C | 0.1°F/0.1°C | -10°C ~ 55°C |
濕度 | ±2% | 0.1% | 10%~90%(25°C) |
壓力 | ±0.044inHG | 0.1mbar/0.01inHG | 700-1100mbar/20.67-32.48 inHg(25°C) |
露點 | ±3°F/1.8°C | 0.1°F/0.1°C(10%~90%RH,25°C) | |
熱指數 | ±5°F/2.6°C | 0.1°F/0.1°C(10%~90%RH,25°C) |
工作環境 | 溫度:0°F/-18°C ~140°F/60°C;濕度:0~;壓力:10~1200hPa |
存儲 | D1:13064讀數;D2:8165讀數;D3:6220讀數 |
尺寸 | 2.4 x 1.8 x 0.9 in. / 6 x 4.5 x 2.3 cm. |
重量 | 1.2oz / 34g |
電池 | 可更換CR2032 |
數據連接 | 藍牙(iPhone 4S以上的IOS設備) |
采樣間隔 | 2秒~12小時 |
存儲溫度 | -22°F to 140°F / -30°C to 60°C |
防護 | IP67和NEMA-6(1米水深可浸水30分鐘) |
產地:美國
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。