當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜系列>>KVV控制電纜>> KVV電纜7*1.5平方價格-控制電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-03-19 06:27:54瀏覽次數(shù):287次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)KVV電纜7*1.5平方價格
用于交流額定電壓450V/750V及以下控制監(jiān)控回路及保護線路等場合。其中屏蔽型控制電纜,由于具有良好的屏蔽性能得到電廠、電站的大量使用,電纜意義敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋、豎井等能承受較大機械拉力的固定場合
KVV 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等固定場合
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝kvv22電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力的固定場合
KVVP 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvvp電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動要求的場合
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動屏蔽要求的場合
KVV電纜7*1.5平方價格
工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許*zui高工作溫度為70℃。
電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫低于0℃時,應(yīng)對電纜進行預(yù)熱。
電纜的*允許彎曲半徑如下:
無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;
鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;
屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍。
芯數(shù)×標稱截面(mm2) | 絕緣標稱厚度(mm) | 護套標稱厚度(mm) | 平均外徑 | 70℃時的zui小絕緣電阻(MΩ.km) | 20℃時的zui大直流電阻(Ω.km) | 近似重量(kg/km) | |
下限 | 上限 | ||||||
2×0.75 2×1.0 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 6.4 6.8 7.6 8.6 9.6 10.5 | 8.0 8.4 9.4 10.5 11.5 12.5 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 59 67 86 120 167 220 |
3×0.75 3×1.0 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 | 6.8 7.0 8.0 9.2 10.0 11.5 | 8.4 8.8 9.8 11.0 12.5 14.0 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 71 82 108 154 210 310 |
4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 | 0.6 0.6 .0.7 0.8 0.8 0.8 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 | 7.2 7.6 8.6 10.0 11.5 12.5 | 9.0 9.4 10.5 12.0 14.0 15.0 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 846 100 132 193 315 413 |
5×0.75 5×1.0 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 | 7.8 8.2 9.4 11.5 12.5 14.0 | 9.0 10.0 11.5 14.0 15.0 16.5 | 2.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 116 154 243 383 505 123 |
7×0.75 7×1.0 7×1.5 7×2.5 7×4 7×6 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 | 8.4 9.0 10.0 12.5 13.5 15.0 | 10.5 11.0 12.5 15.0 16.5 18.0 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 146 196 211 473 652 142 |
8×0.75 8×1.0 8×1.5 8×2.5 8×4 8×6 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 | 9.4 10.0 12.0 14.0 15.5 17.5 | 11.5 12.0 14.5 16.5 18.0 20.0 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 168 243 360 545 748 187 |
10×0.75 10×1.0 10×1.5 10×2.5 10×4 10×6 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 | 10.5 11.5 13.5 15.5 18.0 19.5 | 12.5 14.0 16.0 18.5 20.5 22.5 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 221 296 440 721 956 211 |
12×0.75 12×1.0 12×1.5 12×2.5 12×4 12×6 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 | 11.5 12.0 14.0 16.0 18.5 20.5 | 13.5 14.5 16.5 19.0 21.5 23.5 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 250 338 507 825 1026
|
14×0.75 14×1.0 14×1.5 14×2.5 14×4 14×6 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 | 12.0 12.5 14.5 17.0 19.5 21.5 | 14.5 15.0 17.0 19.5 22.5 24.5 | 0.012 0.011 0.011 0.010 0.0085 0.0070 | 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 | 238 328 384 579 959 1246
|
公司承諾:用戶的需要就是我們的責任
公司聲明:有問題的電纜絕不出廠嚴把質(zhì)量關(guān)
公司宗旨;用戶*信譽*質(zhì)量*
公司理念;把的產(chǎn)品交到客戶手中
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
公司地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
組織機構(gòu)代碼證:10951028-2
CCC認證編號:2003010105099692
營業(yè)執(zhí)照注冊號:131025100000860
公司:www.xiangsudianlan。。com
訂購:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。