直徑比β | 單個90°彎頭① | 在同一平面上或不同平面上的兩個或多個90°彎頭① | 漸縮管在2.3D長度內由1.33D變為D | 漸擴管在2.5D長度內由0.67D變為D | 全孔球閥或閘閥全開 | |||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
0.30 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 |
0.40 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 |
0.50 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 2.5 |
0.60 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4.5 | 2.5 |
0.70 | 14 | 3 | 19 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5.5 | 3.5 |
0.75 | 16 | 8 | 22 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5.5 | 3.5 |
導壓管長度/mm 導壓管直徑/mm 被測流體 | <16000 | 16000~45000 | 45000~90000 |
水、水蒸氣、干氣體 | 7~9 | 10 | 13 |
濕氣體 | 13 | 13 | 13 |
低、中粘度的油品 | 13 | 19 | 25 |
臟液體或氣體 | 25 | 25 | 38 |
免責聲明
客服熱線: 13199863987
加盟熱線: 13199863987
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序