名稱 | E (100,0)mV | 對分度號允許偏差/℃ | ||
等級 | 使用溫度 | 允許誤差 | ||
鉑銠10-鉑 | 0.646 | Ⅲ | ≤600 | ±1.5 |
>600 | ± 0.25%t | |||
鉑銠13-鉑 | 0.647 | Ⅱ | <600 | 1.5 |
>1100 | ± 0.25%t | |||
鉑銠30-鉑銠6 | 0.033 | Ⅲ | 600~800 | ± 4 |
>800 | ±0.5%t | |||
鎳鎘-鎳硅 | 4.096 4.096 | Ⅱ Ⅲ | -40~1300 -200~40 | ±2.5或±0.75%t ±2.5或±1.5%t |
鎳鎘-鎳硅 | ||||
鎳鎘硅-鎳硅 | 2.774 | Ⅰ | -40~100 | ±2.5或±04%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5或±0.75%t | ||
鎳鎘-康銅 | 6.319 | Ⅱ | -40~900 | ±2.5或±0.75%t |
Ⅲ | -200~40 | ±1或±1.5%t | ||
銅-康銅 | 4.279 | Ⅱ | -40~350 | ±1或±0.75%t |
Ⅲ | -200~40 | ±1或±1.5%t | ||
鐵-康銅 | 5.269 | Ⅱ | -40~750 | ±2.5或±0.75%t |
免責聲明
客服熱線: 13199863987
加盟熱線: 13199863987
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序