循環 | 濾光器 | 輻照度 (W/(m2·nm) | 波長 (nm) | 暴曬循環 |
1 | 窗玻璃濾光器 | 1.20±0.02 | 420 | 黑板溫度89℃±3℃,箱體空氣溫度62℃±2℃,相對濕度50%±5%的試驗條件下,運行3.8小時光照循環;黑板溫度38℃±3℃,箱體空氣溫度38℃±3℃,相對濕度95%±5%的試驗條件下,運行1小時黑暗循環 |
2 | 窗玻璃濾光器 | 1.20±0.02 | 420 | 黑標溫度100℃±3℃,箱體空氣溫度65℃±3℃,相對濕度20%±10%試驗條件下運行光照循環 |
3 | 紫外延展濾光器 | 0.55±0.02 | 340 | 黑板溫度89℃±3℃,箱體空氣溫度62℃±2℃,相對濕度50%±5%的試驗條件下,運行3.8小時光照循環;黑板溫度38℃±3℃,箱體空氣溫度38℃±3℃,相對濕度95%±5%的試驗條件下,運行1小時黑暗循環 |
循環 | 濾光器 | 輻照度 (W/(m2·nm) | 波長 (nm) | 曝曬循環 |
1 | 日光濾光器 | 0.55±0.02 | 340 | 黑板溫度38℃±3℃,箱體空氣溫度38℃±3℃,相對濕度95%±5%的試驗條件下,運行60分鐘黑暗循環,同時正面+背面水噴淋; 黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對濕度50%±5%的試驗條件下,運行40分鐘光照循環;黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對濕度50%±5%的試驗條件下,運行20分鐘光照循環,同時正面水噴淋; 黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對濕度50%±5%的試驗條件下,運行60分鐘光照循環 |
2 | 日光濾光器 | 0.65±0.02 | 340 | 黑標溫度90℃±2℃,箱體空氣溫度50℃±2℃,相對濕度20%±10%的試驗條件下,運行光照循環 |
3 | 紫外光延展濾光器 | 0.55±0.02 | 340 | 黑板溫度38℃±3℃,箱體空氣溫度38℃±3℃,相對濕度95%±5%的試驗條件下,運行60分鐘黑暗循環,同時正面+背面水噴淋; 黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對濕度50%±5%的試驗條件下,運行40分鐘光照循環;黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對濕度50%±5%的試驗條件下,運行20分鐘光照循環,同時正面水噴淋; 黑板溫度70℃±3℃,箱體空氣溫度47℃±3℃,相對濕度50%±5%的試驗條件下,運行60分鐘光照循環 |
免責聲明
客服熱線: 13199863987
加盟熱線: 13199863987
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序