不同氨氣濃度對人體的危害程度對照表 | |||
濃度/(mg/m3) | 接觸時間/min | 危害程度 | 危害分級 |
0.7 (0.92PPM) | 感覺到氣味 | 對人體無危害 | |
9.8 (12.91PPM) | 無刺激作用 | ||
67.2 (88.55PPM) | 45 | 鼻、咽部位有刺激感,眼有灼痛感 | |
70 (92.24PPM) | 30 | 呼吸變慢 | 輕微危害 |
140 (184.47PPM) | 30 | 鼻和上呼吸道不適、、** | |
140~210 (184-276PPM) | 20 | 身體有明顯不適但尚能工作 | 中等危害 |
175~350 (230-467PPM) | 20 | 鼻眼刺激、呼吸和脈搏加速 | |
553 (728PPM) | 30 | 強刺激感,可耐受1.25min | 重度危害 |
700 (922PPM) | 30 | 立即咳嗽 | |
1750~3500 (2305PPM) | 30 | 危及生命 | |
3500~7000 (4611-13401PPM) | 30 | 即刻死亡 |
不同氨氣濃度的危害
不同氨氣濃度的危害
不同氨氣濃度的危害
免責聲明
客服熱線: 13199863987
加盟熱線: 13199863987
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序