CTM單回路系列測控儀
---------溫度控制儀
產品功能:
1. 繼電器報警輸出
2. PID控制。(單段PID,多段PID,PID控制帶輔助制冷)。
3. 支持信號變送遠傳;
4. 支持通訊打印。
選型表
內容 | 代碼 | 注釋 | ||||||||||||||||||||||||
CTM- | | CTM系列測控儀 | ||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 1 | | 160mm×80 mm | |||||||||||||||||||||||
3 | | 74mm×32 mm | ||||||||||||||||||||||||
4 | | 48 mm×48 mm | ||||||||||||||||||||||||
5 | | 48 mm×96 mm | ||||||||||||||||||||||||
6 | | 96 mm×48 mm | ||||||||||||||||||||||||
7 | | 72 mm×72 mm | ||||||||||||||||||||||||
8 | | 80 mm×160 mm | ||||||||||||||||||||||||
9 | | 96 mm×96 mm | ||||||||||||||||||||||||
控制方式 | F | | PID控制 | |||||||||||||||||||||||
M | | 多段程控PID控制 | ||||||||||||||||||||||||
C | | PID控制帶輔助制冷 | ||||||||||||||||||||||||
輸入1 | | | 詳見輸入范圍表 | |||||||||||||||||||||||
|
| | 詳見控制輸出表 | |||||||||||||||||||||||
輸出2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| M | M | M | M | | 繼電器 | ||||||||||||||||||||
N | N | N | N | | 無 | |||||||||||||||||||||
變送1 | | | 詳見變送輸出表 | |||||||||||||||||||||||
變送2 | | | ||||||||||||||||||||||||
饋電 | V4 | | DC24V饋電 | |||||||||||||||||||||||
A4 | | AC24V饋電 | ||||||||||||||||||||||||
V2 | | 其他直流饋電 | ||||||||||||||||||||||||
N | | 無 | ||||||||||||||||||||||||
通訊 | C | | Rs485通訊 | |||||||||||||||||||||||
打印 | Z | | 打印 | |||||||||||||||||||||||
電源 | A | | DC48V | |||||||||||||||||||||||
B | | DC24V | ||||||||||||||||||||||||
E | | AC110V | ||||||||||||||||||||||||
N | | AC220V | ||||||||||||||||||||||||
CTM 系列智能測控儀選型附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免責聲明
客服熱線: 13199863987
加盟熱線: 13199863987
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序