深圳市異方科技有限公司是一家*創(chuàng)新型企業(yè),其研發(fā)的Goodscan系列產品,可快速準確的獲取規(guī)則(非規(guī)則)貨物的體積、重量、條碼等信息。創(chuàng)始人均來自武漢大學測繪學院,其自主研發(fā)的Goodscan貨物測量系統(tǒng),融合了3D測量、計算機視覺、攝影測量等技術,能快速準確獲取貨物體積、重量、條碼信息,并利用數(shù)據(jù)分析為物流、電商、商超、倉儲、航空貨棧等領域提供運費計算、貨物擺放(倉庫/裝車)、裝箱*等服務。公...
公司名稱 | 深圳市異方科技有限公司 |
成立日期 | 2015年12月10日【已認證】 |
注冊資本 | 人民幣526萬元【已認證】 |
法定代表人 | 張簫【已認證】 |
注冊號 | 91440300359509698L【已認證】 |
營業(yè)期限 | 長期【已認證】 |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局【已認證】 |
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè)【已認證】 |
經營范圍 | 計算機視覺領域的技術研發(fā)和產品開發(fā),提供視覺測量和3D重建的解決方案(設備及技術),機器視覺、AR交互、模式識別技術開發(fā),網絡科技、軟件科技等互聯(lián)網領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,軟件開發(fā),電子設備、計算機、軟件及其輔助設備的銷售,國內貿易,經營電子商務,經營進出口業(yè)務【已認證】 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。