gnss自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
山東博科儀器有限公司 ¥ 9800 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 電動(dòng)自行車充電器測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112,180.00 | - |
1-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 電池充放電測(cè)試系統(tǒng)(配快速溫變?cè)囼?yàn)箱) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 237,000.00 | - |
1-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 快速溫變?cè)囼?yàn)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112,180.00 | - |
1-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 水平垂直燃燒試驗(yàn)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,540.00 | - |
1-5 | A02109900 其他儀器儀表 | 自由跌落試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,550.00 | - |
1-6 | A02109900 其他儀器儀表 | 防爆試驗(yàn)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,820.00 | - |
1-7 | A02109900 其他儀器儀表 | 交通及車用燈具配光性能測(cè)試系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 534,285.00 | - |
1-8 | A02109900 其他儀器儀表 | 整車淋水涉水性能測(cè)試裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 148,520.00 | - |
1-9 | A02109900 其他儀器儀表 | 電動(dòng)自行車專用測(cè)功機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,450.00 | - |
1-10 | A02109900 其他儀器儀表 | 灼熱絲試驗(yàn)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,710.00 | - |
1-11 | A02109900 其他儀器儀表 | 泄漏電流測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,490.00 | - |
1-12 | A02109900 其他儀器儀表 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,710.00 | - |
1-13 | A02109900 其他儀器儀表 | 充電狀態(tài)主回路保護(hù) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 181,700.00 | - |
1-14 | A02109900 其他儀器儀表 | 短路保護(hù) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 156,894.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 耐重力沖擊試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,230.00 | - |
2-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 耐熱沖擊 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,051.00 | - |
2-3 | A02111500 其他儀器儀表 | 聲級(jí)計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,320.00 | - |
2-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 煙氣分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,650.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
3-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 便攜式LNG取樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 156,420.00 | - |
3-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 高溫高剪表觀粘度測(cè)定器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 110,600.00 | - |
3-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油邊界泵送溫度測(cè)定器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 102,700.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。