當前位置:江西康沃思物聯技術有限公司>>智能照明>> CW調光模塊
功耗 | 工作溫度 | 存儲溫濕度 | COM口波特率 | 繼電器輸出 |
---|---|---|---|---|
180mA@12V | -10~50°C | 0%~95%RH無冷凝 | 1200~115200bps | 單路250VAC/16A(20V可選) |
型號 | 電源 | 開關量輸入 | 繼電器輸出 | 調光輸出 | 調光電流 | 現場總線 |
---|---|---|---|---|---|---|
CW.RYT0604O2 | 單獨供電(可選) | 6 | 0 | 4 | 2 | Pyxos |
CW.RYT0604O4 | 單獨供電(可選) | 6 | 0 | 4 | 4 | Pyxos |
CW.RYT0604O6 | 單獨供電(可選) | 6 | 0 | 4 | 6 | Pyxos |
CW.RYT060410 | 單獨供電(可選) | 6 | 0 | 4 | 10 | Pyxos |
CW.RYT060412 | 單獨供電(可選) | 6 | 0 | 4 | 12 | Pyxos |
CW.RYT04.2.1 | 單獨供電(可選) | 4路1A Led調光,2路2A前沿調光 | Pyxos | |||
CW.RYT04PWM | 單獨供電(可選) | 4路Led調光PWM輸出,直調恒壓型LED燈 | Pyxos | |||
CW.RYT.DL | 單獨供電(可選) | DALI協議輸出,需要匹配相應的驅動器 | Pyxos |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。